BUAP PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO / ACADEMIA DE INFORMÁTICA 1
BANCO DE PREGUNTAS: BLOQUE 1, INFORMATICA 1
lunes, 17 de septiembre de 2012
domingo, 16 de septiembre de 2012
Anota el tipo de archivo de acuerdo con las siguientes extensiones:
| *.wma: Audio | *.ppb: Documentos de PowerPoint | *.exe: Aplicaciones | *.gif: Imágenes en Movimiento |
| *.avi: Animaciones | *.jpg: Imágenes | *.mp3: Música | *.wav: Archivo de Sonidos |
| *.xlsx: Documento de Excel | *.docx: Documentos de Word | *.bmp: Imágenes de Paint | *.wmv: Archivo de Vídeos |
Explica la función de las siguientes combinaciones de teclas:
| Teclas | Función |
| Alt + Tab | Moverse de un programa a otro |
| Alt + Barra espaciadora | Maximizar y minimizar ventanas |
| Tab (en una ventana) | Avance |
| Shift + Tab (en una ventana) | Retroceso |
| F3 en el escritorio de Windos | Buscar |
| Control + F1 | Cinta de operaciones |
| Re Pág | Retroceder Pagina |
| Av Pág | Avanzar Pagina |
| Windows | Inicio |
| F1 | Ayuda |
| F2 | Renombrar |
| Control + C | Copiar |
| Control + V | Pegar |
Señala el nombre y función de las siguientes teclas:
Identifica estos elementos en la tarjeta madre y describe sus funciones
| Nombre | Función |
| 1. CPU | Proceso Informativo |
| 2. BIOS | Sistema básico de entrada y de salida, Almacena las características básicas del sistema |
| 3. Pila | Mantener el BIOS en función |
| 4. Memoria RAM | Es usada para almacenar las instrucciones que debe ejecutar el Procesador Central y los datos sobre los que va a trabajar |
| 5. Tarjetas Controladoras | Mejorar las características del equipo u otorgarle otras características |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)












